Información adicional
| Sustancia activa | Citrato de clomifeno, mesterolona, tadalafilo, citrato de tamoxifeno | 
|---|---|
| Presión arterial | Puede causar elevación | 
| Efectos secundarios | Acné, caída del cabello, ginecomastia, cambios de humor, retención de líquidos, aumento de la presión arterial. | 
| Efectos | Aumenta la masa muscular y la fuerza, mejora la recuperación, mejora la libido. | 
| Dosis (deportiva) | 100-200 mg cada dos o tres días | 
| Dosis (médica) | 25-50 mg cada dos días o cada tres días | 
| Vida media | Aproximadamente 1 día | 
| Acción principal | Terapia de reemplazo de andrógenos | 
| Clase de sustancia | Andrógeno, esteroide anabólico | 
| Fórmula | C22H32O3 | 
| Nombre químico | propionato de testosterona | 
| Nombre comercial | Testoviron, Testovis, Virormona | 
| DEPÓSITO | Almacén internacional 4 | 
| También conocido como | Propano de prueba, propanoato de testosterona | 
| Prueba de laboratorio | Ver documento | 
| Aromatización | No | 
| Hepatotoxicidad | Bajo | 
| HBR | Extraño | 
| Retención de agua | No | 
| Acné | No | 
| Dosificación | 102,5 mg/día | 
| Clasificación | SERM | 
| Vida media activa | 12 horas – 6 días | 
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente en culturismo y atletismo para mejorar el rendimiento. | 
| Fabricante | Pharmaqo | 







Valoraciones
No hay valoraciones aún.